Disgrifiad o'r Cynnyrch
Wedi'i wneud yn nodweddiadol o ddur aloi cryfder uchel neu garbid, mae ei strwythur yn cynnwys poced mewnosod, mecanwaith clampio (ee, sgriwiau, math lifer), a shank offer. Mae mathau cyffredin yn cynnwys dalwyr troi allanol, dalwyr tyllu mewnol, dalwyr gwahanu, a dalwyr edafu, wedi'u teilwra ar gyfer senarios peiriannu amrywiol.
Nodweddion Ein Cynhyrchion
- Dyluniad Anhyblygrwydd Uchel: Mae geometreg trawsdoriadol optimaidd yn lleihau dirgryniad ac yn gwella sefydlogrwydd torri.
- Lleoliad Cywir: Mae'r boced fewnosod yn alinio'n llym â'r echelin shank offer i sicrhau cywirdeb dimensiwn.
- Newid Offeryn Cyflym: Mae dyluniad modiwlaidd yn galluogi ailosod mewnosod cyflym, gan leihau amser segur.
- Gwrthsefyll Gwisgo: Mae haenau arwyneb neu driniaethau arbenigol yn ymestyn oes y gwasanaeth.
Lluniau Manwl


Paramedrau Cynnyrch

| Math | Mewnosodiadau sydd ar gael | Dimensiwn | Sgriw | Wrench | ||||||
| φDmin | φD | f | L | L1 | H | gradd | ||||
| S06K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ8 | φ6 | 4.2 | 125 | 16 | 5 | 15 gradd | M2.5×6 | T8 |
| S07K-SCLCR/L06 | φ8 | φ7 | 4.2 | 125 | 16 | 6 | 15 gradd | |||
| S08K-SCLCR/L06 | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 14 | 7 | -15 gradd | |||
| S10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 gradd | |||
| S10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 gradd | |||
| S12M-SCLCR/L06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 gradd | |||
| S16Q-SCLCR/L06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 gradd | |||
| S32T-SCLCR/L06 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 gradd | |||
| S12M-SCLCR/L09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 gradd | M4×8 | T15 |
| S16Q-SCLCR/L09 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32.5 | 15 | -12 gradd | |||
| S20R-SCLCR/L09 | φ25 | φ20 | 13 | 200 | 38 | 18 | -8 gradd | |||
| S25S-SCLCR/L09 | φ32 | φ25 | 17 | 250 | 45 | 23 | -6 gradd | |||
| S32T-SCLCR/L09 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 gradd | |||
| S25S-SCLCR/L12 | CC□□1204□□ | φ32 | φ25 | 17 | 250 | 45 | 23 | -6 gradd | M5×12 | T20 |
| S32T-SCLCR/L12 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 gradd | |||
| S40U-SCLCR/L12 | φ50 | φ40 | 27 | 350 | 60 | 37 | -8 gradd | |||
| E10K-SCLCR06 | CC□□0602□□ | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 gradd | M2.5×6 | T8 |
| E12M-SCLCR06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 gradd | |||
| E16R-SCLCR06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 gradd | |||
| E10K-SCLCR09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 gradd | M4×8 | T15 |
| E12M-SCLCR09 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32.5 | 15 | -12 gradd | |||
| E16R-SCLCR09 | φ25 | φ20 | 13 | 200 | 38 | 18 | -8 gradd | |||
| H08K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 14 | 7 | -15 gradd | M2.5×6 | T8 |
| H10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 gradd | |||
| H10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 gradd | |||
| H12M-SCLCR/L06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 gradd | |||
| H16Q-SCLCR/L06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 gradd | |||
| C06K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ8 | φ6 | 4.2 | 125 | 16 | 5 | 15 gradd | M2.5×8 | T6 |
| C07K-SCLCR/L06 | φ8 | φ7 | 4.2 | 125 | 16 | 6 | 15 gradd | T8 | ||
| C08K-SCLCR/L06 | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 16 | 7 | 15 gradd | |||
| C10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 16 | 9 | 13 gradd | |||
| C12M-SCLCR/L06 | φ14 | φ12 | 7 | 150 | 20 | 11 | 10 gradd | M2.5×10 | ||
| C12M-SCLCR/L09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 8.5 | 150 | 20 | 11 | 10 | M4×10 | T15 |
| C14Q-SCLCR/L09 | φ17 | φ14 | 9 | 180 | 20 | 13 | 11 gradd | |||
| C16Q-SCLCR/L09 | φ19 | φ16 | 9.5 | 180 | 20 | 15 | 12 gradd | |||
| C10M-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ12 | φ10 | 6 | 150 | 25 | 9 | 13 gradd | M2.5×6 | T8 |

Manteision
- Gwell Ansawdd Peiriannu: Mae anhyblygedd uchel yn lleihau wavness arwyneb a gwyriadau dimensiwn.
- Effeithlonrwydd Gwell: Mae -newid dyluniad cyflym yn byrhau amser ategol, gan gefnogi cynhyrchu parhaus.
- Gostyngiad mewn Costau: Shanks offer y gellir eu hailddefnyddio gyda mewnosodiadau y gellir eu newid yn lleihau costau cyffredinol.
- Amlochredd: Mae manylebau lluosog a ffurfweddau ongl yn darparu ar gyfer peiriannu proffil cymhleth.
Tagiau poblogaidd: deiliad offer troi e04h-sclcr03, deiliad offer troi Tsieina e04h-sclcr03 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
