Disgrifiad o'r Cynnyrch
Wedi'i wneud fel arfer o ddur cyflym (HSS) neu garbid, mae'n cynnwys tip dril tywys byr (gydag ongl 60 gradd neu 90 gradd) ac yna adran canoli silindrog diamedr mwy.
Nodweddion Ein Cynhyrchion
Uchel-Canllaw Manwl: Mae ei siâp unigryw yn sicrhau bod tyllau peilot consentrig mewn lleoliad manwl gywir yn cael eu creu.
Canllawiau Drill Bit: Yn arwain yn effeithiol ddarnau dril dilynol neu ganolfannau stoc durn, gan atal gwyro neu lithriad a gwella cywirdeb peiriannu dilynol.
Gweithrediad Cam Un Effeithlon -Cam: Yn cwblhau drilio twll canol mewn un cam, gan ddileu'r angen am brosesu aml-gam.
Lluniau Manwl


Paramedrau Cynnyrch

| Mewnosod | Math | Maint | P | M | K | |||||||||
| L | φ1.C | S | φd | r | MK200 | MK201 | MK208 | MK500 | MK501 | MK508 | MK600 | MK601 | ||
| TNMG160404-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG220408-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220416-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ||||||||
| TNMG110404-Pencadlys | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG110408-Pencadlys | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-Pencadlys | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-Pencadlys | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-Pencadlys | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG110404-Pencadlys | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG110408-Pencadlys | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160404-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ||||||||
| TNMG160404-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408-CQ | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-CQ | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160416-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220416-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG270608-MA | 27.5 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG270612-MA | 27.5 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG220408-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG220408-HS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-HS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG220404R-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220404L-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408R-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408L-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-PR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-PR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-PR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG220408-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG220412-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG220408-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG220412-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG220408-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG220412-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
Manteision
Mae'n gwella cywirdeb lleoli ac effeithlonrwydd yn sylweddol mewn gweithrediadau drilio neu droi dilynol, yn lleihau'r risgiau o draul a thorri darnau drilio, ac mae'n offeryn anhepgor ar gyfer sicrhau peiriannu manwl (ee, ar gyfer cydrannau math siafft).
Tagiau poblogaidd: yn mewnosod tnmg160408-pm4 mk204, Tsieina yn mewnosod tnmg160408-pm4 mk204 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
