Disgrifiad o'r Cynnyrch
Wedi'i wneud fel arfer o ddur cyflym (HSS) neu garbid, mae'n cynnwys tip dril tywys byr (gydag ongl 60 gradd neu 90 gradd) ac yna adran canoli silindrog diamedr mwy.
Nodweddion Ein Cynhyrchion
Uchel-Canllaw Manwl: Mae ei siâp unigryw yn sicrhau bod tyllau peilot consentrig mewn lleoliad manwl gywir yn cael eu creu.
Canllawiau Dril Bit: Yn arwain yn effeithiol ddarnau dril dilynol neu ganolfannau stoc durn, gan atal gwyro neu lithriad a gwella cywirdeb peiriannu dilynol.
Gweithrediad Cam Un Effeithlon -Cam: Yn cwblhau drilio twll canol mewn un cam, gan ddileu'r angen am brosesu aml-gam.
Lluniau Manwl


Paramedrau Cynnyrch

| Mewnosod | Math | Gradd | Maint | fn (mm/rev) |
ap (mm) |
||||
| MK10 | I | d | t | r | d1 | ||||
| DCGT | 070202 | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204 | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208 | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302 | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304 | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308 | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312 | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-AL | 070202-AL | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-ALl | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-AL | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-AL | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-AL | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-AL | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-AL | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-AK | 070202-AK | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-AK | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-AK | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-AK | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-AK | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-AK | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-AK | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-LH | 070202-LH | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-LH | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-LH | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-LH | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-LH | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-LH | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-LH | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |

Manteision
Mae'n gwella cywirdeb lleoli ac effeithlonrwydd yn sylweddol mewn gweithrediadau drilio neu droi dilynol, yn lleihau'r risgiau o draul a thorri darnau drilio, ac mae'n offeryn anhepgor ar gyfer sicrhau peiriannu manwl (ee, ar gyfer cydrannau math siafft).
Tagiau poblogaidd: yn mewnosod dcgt11t302-1f pcd50, Tsieina yn mewnosod dcgt11t302-1f pcd50 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
